Posté le 27 mai 2016
Télécharger | Reposter | Largeur fixe

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/05/27 16:32:55

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
+ Contrôleur RAID SATA pour famille de circuits microprogrammés Intel(R) Mobile Express [SCSI]
- ST1000LM024 HN-M101MBB
- ST1000LM024 HN-M101MBB
- hp BD RW BD-5750H
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR10002
Serial Number : S2SWJ9CC800806
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 10802 heures
Power On Count : 4700 x
Temperature : 45 C (113 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 0000000013BE Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _89 _89 _25 000000000D83 Temps moyen mise en rotation
04 _96 _96 __0 00000000129C Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000002A32 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000218 Nombre de recalibration
0C _96 _96 __0 00000000125C Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B5 100 100 __0 000000A23E0F Norme Spécifique du Constructeur
B7 252 252 _10 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 252 252 _48 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BA 252 252 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
BB 100 100 __0 000000000FB9 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000001 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BE _55 _37 _40 003F000D002D Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 0000000000B5 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _80 _80 __0 000000031BD0 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _55 _37 __0 003F000D002D Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000006 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 100 100 __0 000000000004 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 __1 __1 __0 00000000C0C7 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5357 4A39 4343 3830 3038 3036 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3032 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0048
080: 03FF 0028 706B 7C09 6123 7069 BC01 6123 407F 0069
090: 0069 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0818 8225 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B7A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 BE 13 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 59 83
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 9C 12 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 32 2A 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 18 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 5C
080: 12 00 00 00 00 00 B5 22 00 64 64 0F 3E A2 00 00
090: 00 00 B7 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
0A0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BA 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 B9 0F 00 00 00
0C0: 00 00 BC 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 BE 02
0D0: 00 37 25 2D 00 0D 00 3F 00 00 BF 22 00 64 64 B5
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C1 32 00 50 50 D0 1B 03 00 00 00 00 C2 02
100: 00 37 25 2D 00 0D 00 3F 00 00 C3 3A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 C5 32 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C6 30
130: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 64 64 04
140: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 01 01 C7 C0 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 54 33 00 51
170: 03 00 01 00 02 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 30
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR10002
Serial Number : S2SWJ9CC800785
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5369 heures
Power On Count : 4699 x
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000004 Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _89 _89 _25 000000000D7E Temps moyen mise en rotation
04 _89 _89 __0 000000002E0C Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 0000000014F9 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 00000000004D Nombre de recalibration
0C _96 _96 __0 00000000125B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B5 100 100 __0 0000004ADBE9 Norme Spécifique du Constructeur
B7 252 252 _10 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 252 252 _48 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BA 252 252 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
BB 100 100 __0 00000000072E Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BE _69 _52 _40 0030000C001F Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000009 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _80 _80 __0 000000031E43 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _64 _52 __0 0030000C001F Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 252 252 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 _97 _97 __0 00000000072E Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 0000000001B2 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5357 4A39 4343 3830 3037 3835 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3032 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0048
080: 03FF 0028 706B 7C09 6123 7069 BC01 6123 407F 0068
090: 0068 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0818 7FBE 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 59 7E
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 59 59 0C 2E 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 F9 14 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 4D 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 5B
080: 12 00 00 00 00 00 B5 22 00 64 64 E9 DB 4A 00 00
090: 00 00 B7 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
0A0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BA 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 2E 07 00 00 00
0C0: 00 00 BC 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BE 02
0D0: 00 45 34 1F 00 0C 00 30 00 00 BF 22 00 64 64 09
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C1 32 00 50 50 43 1E 03 00 00 00 00 C2 02
100: 00 40 34 1F 00 0C 00 30 00 00 C3 3A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
130: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 61 61 2E
140: 07 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 B2 01 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 32 00 51
170: 03 00 01 00 02 D9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 30
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5

x
Éditer le texte

Merci d'entrer le mot de passe que vous avez indiqué à la création du texte.

x
Télécharger le texte

Merci de choisir le format du fichier à télécharger.