Posté le 29 novembre 2016  | Édité le 30 novembre 2016
Télécharger | Éditer | Reposter | Largeur fixe

Voici le Top 100 Oricon (par volumes) de l’année 2016 (23 novembre 2015 – 20 novembre 2016). Le Top 30 (par séries) est disponible ici.

https://twitter.com/MangaMagJapon/status/804044621663727616

01) One Piece #80 (2 981 494)
02) One Piece #81 (2 696 528)
03) One Piece #82 (2 532 488)
04) One Piece #83 (2 287 521)
05) L'Attaque des Titans #18 (1 983 248)
06) L'Attaque des Titans #19 (1 746 669)
07) L'Attaque des Titans #20 (1 554 398)
08) Hunter x Hunter #33 (1 272 692)
09) Assassination Classroom #18 (1 027 550)
10) Assassination Classroom #17 (1 009 268)
11) Haikyu !! - Les As du Volley #19 (1 002 154)
12) Tokyo Ghoul:re #05 (997,020)
13) Tokyo Ghoul:re #06 (957,057)
14) Haikyu !! - Les As du Volley #20 (956,003)
15) Assassination Classroom #20 (939,893)
16) Assassination Classroom #19 (930,105)
17) One-Punch Man #10 (912,269)
18) Haikyu !! - Les As du Volley #22 (882,840)
19) Haikyu !! - Les As du Volley #21 (875,062)
20) Tokyo Ghoul:re #07 (867,287)
21) One-Punch Man #11 (864,381)
22) Assassination Classroom #21 (Fin) (830,176)
23) Tokyo Ghoul:re #08 (800,557)
24) Yotsuba #13 (793,502)
25) Haikyu !! - Les As du Volley #23 (782,695)
26) Seven Deadly Sins #19 (773,208)
27) Seven Deadly Sins #18 (772,370)
28) Sawako #25 (764,728)

29) Kingdom #41 (737,118)
30) Kuroko's Basket - Extra Game #02 (Fin) (736,057)
31) Seven Deadly Sins #20 (721,045)

32) Kingdom #42 (710,637)
33) Sakamoto - Pour vous Servir! #04 (Fin) (690,441)
34) Kingdom #43 (687,587)
35) Détective Conan #88 (676,126)
36) Kingdom #44 (658,679)
37) Seven Deadly Sins #21 (658,027)
38) Détective Conan #89 (657,584)
39) My Hero Academia #07 (650,533)
40) Black Butler #23 (644,389)
41) Seven Deadly Sins #22 (639,730)
42) Sawako #26 (638,850)

43) March Comes in Like a Lion #12 (631,307)
44) Wotaku ni Koi wa Muzukashii #02 (630,477)
45) Détective Conan #90 (628,955)
46) My Hero Academia #08 (616,523)
47) Blue Exorcist #16 (616,149)
48) Terra Formars #16 (607,096)
49) My Hero Academia #09 (584,647)

50) Dungeon Meshi #03 (565,566)
51) Gekkan Shôjo Nozaki-kun #07 (551,417)
52) Magi - The Labyrinth of Magic #28 (549,034)
53) Food Wars #16 (543,642)
54) Sawako #27 (538,577)
55) Blue Exorcist #17 (535,244)
56) Food Wars #17 (533,625)
57) Terra Formars #17 (527,386)
58) My Hero Academia #10 (524,005)
59) Seven Deadly Sins #23 (523,919)

60) Gekkan Shôjo Nozaki-kun #08 (523,825)
61) D.Gray-man #25 (518,335)
62) Bleach #71 (494,552)
63) Arslan Senki #05 (494,011)
64) Le Pacte des Yokai #20 (492,647)
65) Food Wars #18 (489,889)
66) Drifters #05 (486,325)
67) Love,Be Loved Leave,Be Left #02 (484,789)
68) Terra Formars #18 (484,160)
69) Erased #07 (483,016)
70) Magi - The Labyrinth of Magic #29 (482,799)
71) Bleach #72 (482,678)
72) Seraph of The End #10 (481,434)
73) Orange #05 (Fin) (476,938)
74) Magi - The Labyrinth of Magic #30 (474,209)

75) Daiya no A - Act II #02 (468,898)
76) Daiya no A - Act II #03 (465,089)
77) Erased #08 (Fin) (464,292)
78) Bleach #73 (462,832)
79) Food Wars #19 (460,227)
80) Fairy Tail #53 (457,559)
81) Fairy Tail #54 (454,687)
82) Food Wars #20 (449,610)
83) Prison School #19 (444,180)

84) Major 2nd #03 (443,664)
85) Chihayafuru #30 (443,655)
86) Kochi Kame #200 (Édition Limitée) (436,456)
87) Boruto - Naruto Next Generations #01 (431,872)
88) My Hero Academia #06 (426,006)
89) Les Vacances de Jesus et Bouddha #12 (424,735)
90) Mon Histoire!! #11 (423,424)
91) Jojo's Bizarre Adventure - Saison 8 - Jojolion #11 (420,853)
92) Bleach #74 (Fin) (420,667)
93) Chihayafuru #31 (420,246)
94) Le Pacte des Yokai #21 (418,670)
95) Mix #08 (415,674)
96) Love,Be Loved Leave,Be Left #03 (409,507)
97) Space Brothers #28 (409,182)
98) Jojo's Bizarre Adventure - Saison 8 - Jojolion #12 (409,153)
99) My Hero Academia #11 (408,335)

100) Major 2nd #04 (405,017)

x
Éditer le texte

Merci d'entrer le mot de passe que vous avez indiqué à la création du texte.

x
Télécharger le texte

Merci de choisir le format du fichier à télécharger.