Posté le 15 janvier 2012
Télécharger | Reposter | Largeur fixe

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur xxx (L'ordinateur de xxx)
Générateur xxx
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Business 6.0.6000 (Vista RTM)
Date 2012-01-15
Heure 23:08


--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur E0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 2992 MHz

Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 410 million(s)
Technologie utilisée 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Taille interne 107 mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.212 V
Voltage d'entrée/sortie 1.100 - 1.212 V
Puissance typique 65 W @ 3.00 GHz
Puissance maximale 91.9 W @ 3.00 GHz

Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor

Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 33 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
(CPUID) Révision 0001067Ah
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 2Bh / MC 01h (LGA775)
Révision du Microcode Update A07
Unités HTT / CMP 0 / 2
Température Tjmax 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power 65 W

Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Géré
IA SSE 4.1 Géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré

Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré

Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré

(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
Core Power Boost Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Géré

CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 0001067A-00020800-0408E3FD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4304E
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000004 04000122-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000004 04004143-05C0003F-00000FFF-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00022220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000003-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000003-00000240-00000240-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020
CPUID 80000004 30303438-20402020-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-18008040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 0001067A-01020800-0408E3FD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4304E
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000004 04000122-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000004 04004143-05C0003F-00000FFF-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00022220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000003-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000003-00000240-00000240-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020
CPUID 80000004 30303438-20402020-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-18008040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

MSR Registers:
MSR 00000017 0400-0000-8884-891F [PlatID = 0]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000002A 0000-0000-4248-0800
MSR 0000008B 0000-0A07-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-8000-0804
MSR 000000CE 0016-091F-4545-0714
MSR 000000E7 0000-0000-0A49-DB46
MSR 000000E8 0000-0000-0A43-C34F
MSR 000000EE 0000-0000-8679-1300
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2111
MSR 00000198 0616-091F-0600-091F
MSR 00000199 0000-0000-0000-091F
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-8836-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0616
MSR 000001A0 0000-0040-6697-2489


--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq dc5800 Microtower

Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 333 MHz (QDR)
Horloge effective 1333 MHz
Bande passante 10667 Mo/s

Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 12:10
Horloge réelle 400 MHz (DDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 12800 Mo/s

Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface


--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoire physique:
Total 3062 Mo
Utilisé 1453 Mo
Disponible 1609 Mo
Utilisation 47 %

Zone de swap:
Total 6294 Mo
Utilisé 1539 Mo
Disponible 4754 Mo
Utilisation 24 %

Mémoire virtuelle:
Total 9357 Mo
Utilisé 2993 Mo
Disponible 6364 Mo
Utilisation 32 %

Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur actuelle 3362 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 108 Mo / 111 Mo
Utilisation 3 %

Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM1: Ramaxel Tech. RML1520EC48D7W-800 ]

Propriétés du module mémoire:
Nom du module Ramaxel Tech. RML1520EC48D7W-800
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh

Performances mémoire:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré

[ DIMM2: Kingston (1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]

Propriétés du module mémoire:
Nom du module Kingston
Numéro de série 3319BD4Ch (1287461171)
Date de fabrication Semaine 10 / 2011
Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh

Performances mémoire:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré

Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp

[ DIMM3: Ramaxel Tech. RML1520EC48D7W-800 ]

Propriétés du module mémoire:
Nom du module Ramaxel Tech. RML1520EC48D7W-800
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh

Performances mémoire:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: Intel Bearlake Q33 ]

Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Bearlake Q33
Révision / Stepping 02 / A2
In-Order Queue Depth 12

Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)

Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 15T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 12T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 15T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 8
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 13T
DIMM2 Clock Fine Delay 4T
DIMM3 Clock Fine Delay 13T
DIMM4 Clock Fine Delay 5T

Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré

Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº3 1 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)

Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel GMA 3100
État du contrôleur graphique Désactivé(e)

Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (Contrôleur audio haute définition [10DE-0BEE] [NoDB], NVIDIA GeForce GTS 450 [10DE-1245] [NoDB])

Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59

[ South Bridge: Intel 82801IB ICH9 ]

Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801IB ICH9
Révision / Stepping 92 / A2
Forme du composant 676 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.05 V

High Definition Audio:
Nom du codec Analog Devices AD1884
Identifiant du codec 11D41884h / 103C281Eh
Révision du codec 00100100h
Type du codec Audio
Formats de son supportés 8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits

Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide

Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Compaq
Version du BIOS 786F2 v01.51
Compaq BIOS Ownership Tag Inconnu
Compaq BIOS UUID Inconnu
Date du BIOS système 08/01/08
Date du BIOS vidéo 06/14/11

Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Hewlett-Packard Company
Information sur le produit http://www.compaq.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40


--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ APIC: Multiple APIC Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire BF7C215Ch
Longueur de la table 132 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID BEARLAKE
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h
Local APIC Address FEE00000h

[ ASF!: Alert Standard Format Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI ASF!
Description de la table Alert Standard Format Table
Adresse mémoire BF7C21E0h
Longueur de la table 99 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID BEARLAKE
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h

[ DSDT: Differentiated System Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire BF7C245Fh
Longueur de la table 41183 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID DSDT_PRJ
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 0100000Eh

nVIDIA SLI:
SLI Certification Non présent
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 8086-29D0 (Intel)
PCI 0-0-0-0 (HAL) 8086-29D0 (Intel)

[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire BF7C20E8h
Longueur de la table 116 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID BEARLAKE
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 0000F808h

[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire BF7C2000h
Longueur de la table 64 octets

[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI HPET
Description de la table IA-PC High Precision Event Timer Table
Adresse mémoire BF7C2427h
Longueur de la table 56 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID BEARLAKE
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h

[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Adresse mémoire BF7C2243h
Longueur de la table 60 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID BEARLAKE
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h

[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000E6210h
Longueur de la table 20 octets
OEM ID COMPAQ
RSDP Revision 0
RSDT Address BF7C2040h

[ RSDT: Root System Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire BF7C2040h
Longueur de la table 64 octets
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-BPC
OEM Revision 20080801h
Creator Revision 00000000h
RSDT Entry #0 BF7C20E8h
RSDT Entry #1 BF7C215Ch
RSDT Entry #2 BF7C21E0h
RSDT Entry #3 BF7C2243h
RSDT Entry #4 BF7C227Fh
RSDT Entry #5 BF7C22B1h
RSDT Entry #6 BF7C2427h

[ SLIC: Software Licensing Description Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI SLIC
Description de la table Software Licensing Description Table
Adresse mémoire BF7C22B1h
Longueur de la table 374 octets
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-BPC
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h
Version SLIC 2.0

[ TCPA: Trusted Computing Platform Alliance Capabilities Table ]

Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI TCPA
Description de la table Trusted Computing Platform Alliance Capabilities Table
Adresse mémoire BF7C227Fh
Longueur de la table 50 octets
OEM ID COMPAQ
OEM Table ID BEARLAKE
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 00000000h


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Q33 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 D0 29 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 1E 28
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 F4 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 11 11 31 33 00 FF 03 00 00 00 1A B8 00
Offset 0A0: 30 00 F8 0B 00 00 80 BF 00 00 80 BF 00 00 80 BF
Offset 0B0: 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 F1
Offset 0E0: 09 00 0B B1 62 00 A5 49 47 04 16 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 00 00 00 90 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel Q33 Chipset - PCI Express Graphics Root [A-2]

Offset 000: 86 80 D1 29 07 01 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 10 10 00 20
Offset 020: 00 F8 00 FA 01 E8 F1 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 3C 10 1E 28
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 0C 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 04 00 00 F0 00 F5

B00 D03 F00: Intel Q33 Chipset - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [A-2]

Offset 000: 86 80 D4 29 06 00 10 00 02 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 59 12 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 1E 28
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 4A 0A 0A 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D19 F00: Intel 82566DM-2 Gigabit Network Connection

Offset 000: 86 80 BD 10 06 05 10 00 02 00 00 02 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 10 FA 00 40 12 FA 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 1E 28
Offset 030: 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 22 C8 00 21 00 0D
Offset 0D0: 05 E0 81 00 00 00 E0 FE 00 00 00 00 A0 40 00 00
Offset 0E0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
